Rabu, 03 Juli 2013

DATA SISWA LAPOR DIRI JALUR UMUM

LAPOR DIRI JALUR UMUM TAHAP 1
SISWA LAPOR DIRI
NO NOMOR SELEKSI NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN

1

3056860157

LIA ALIFIANI

30/05/2005
P
2 3056860107 ELSA FADILAH 11/01/2006 P
3 3056860109 ALFRANSYAH FACHRUDIN 08/02/2006 L
4 3056860067 REVA SASKIA 18/02/2006 P
5 3056860130 kevin yusuf andriano 26/03/2006 L
6 3056860060 FACHRIEL ARIANSYAH 28/03/2006 L
7 3056860015 ARIA KHAFFI ARDHANA 29/03/2006 L
8 3056860053 WIDIAR AKBAR SAVERO 01/04/2006 L
9 3056860084 AJIRNI NUR SETYOWATI 05/04/2006 P
10 3056860147 KEVASHITA ARDHINA ZAHRA 10/04/2006 P
11 3056860038 USWATUN HASANAH 17/04/2006 P
12 3056860140 ROFI'UDIN 19/04/2006 L
13 3056860083 EVITA RAMADHANI 21/04/2006 P
14 3056860134 AISYAH TAHIRA GRACIA 25/04/2006 P
15 3056860090 ANISA PROBOSINI 05/05/2006 P
16 3056860099 AHMAD YUDAH 07/05/2006 L
17 3056860018 ZIVA AULIA ZULKARNAIN 08/05/2006 P
18 3056860074 ANDIKA FAJAR SANTOSA 08/05/2006 L
19 3056860058 AL FATAH AHMAD RAFLY 09/05/2006 L
20 3056860114 SYARIFAH 11/05/2006 P
21 3056860013 Wulandari Syukur 15/05/2006 P
22 3056860068 AHMAD RIZKY PRASETYO 20/05/2006 L
23 3056860037 MUHAMMAD HILMY AL MUSTAFIDH 23/05/2006 L
24 3056860082 RAVA PUTRA RIYANTO 25/05/2006 L
25 3056860103 FADYA MELISA PUTRI 25/05/2006 P
26 3056860035 SATRIA JOVAN HANDIKA 26/05/2006 L
27 3056860047 ERLAND TRIAS BIMO 28/05/2006 L
28 3056860052 AHMAD HAFIDH IMANULLOH 30/05/2006 L
29 3056860041 EKA MEISARA PUTRI 31/05/2006 P
30 3056860160 DARREL DWIKI ZULFIKAR PASHA 31/05/2006 L
31 3056860129 MOHAMAD ADRIANO DWIANTORO 14/06/2006 L
32 3057090071 ADHITYA PRASETYO 16/06/2006 L
33 3056870034 SHASA DEFA LUTFIANA 21/06/2006 P
34 3056860026 FAUZAN AHMAD FADILLAH 22/06/2006 L
35 3056870040 HAFIZH IHSAN KURNIAWAN 23/06/2006 L
36 3056930125 DAVIN IMMANUEL BINTI 23/06/2006 L
37 3056860117 SALSABILLA PUTRI MAHARANI 24/06/2006 P
38 3056930082 DANDY VITO NUGROHO 25/06/2006 L
39 3056860094 MUHAMMAD RULI ALTHAF 26/06/2006 L
40 3056860030 SITI SARAH YULI ANANDA 01/07/2006 P
41 3056860151 ANASYA ALYA NABILAH 03/07/2006 P
42 3056860027 HALDA PUJI LESTARI 06/07/2006 P
43 3056870052 MAULIA PUTRI GHASSANI 07/07/2006 P
44 3056860031 NUR JULIANTI 09/07/2006 P
45 3056860113 JAELANI SAPUTRA 10/07/2006 L
46 3056860100 RENI HERAWATI 11/07/2006 P
47 3056870045 NAWRAH SALWA 11/07/2006 P
48 3056860087 NABILA SHIFA BALQISH 14/07/2006 P
49 3056880057 VAREL JULIAN MAHMUD 14/07/2006 L
50 3056860086 FATHIYYAH AL HADDAD 15/07/2006 P
51 3056850022 MUHAMAD NABIL ARRAFI 18/07/2006 L
52 3056860045 YUKA ARFAZHIRA 21/07/2006 P
53 3056860046 RIZKY 22/07/2006 L
54 3056860098 SULTHAN FALAH ALMECCA SALEH (*) 28/02/2006 L
55 3056860153 NESSA HIDAYATI RAHMAH (*) 02/04/2006 P
56 3056860150 FAIZ AHMAD RIZQI (*) 23/04/2006 L
57 3056860044 Ridwan Adi Purnama (*) 01/05/2006 L
58 3056860126 ALDI PUTRA PERKASA (*) 25/06/2006 L

SISWA TIDAK LAPOR DIRI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN

1

3056930126

MULYA BUNGSU

24/04/2004
L
6 3056930091 AHMAD SABILLI 19/02/2006 L
1 3056860144 SYAHMIRA ITSNA AULIA FAUZAN (*) 16/06/2003 P

Total Siswa DKI : 55
Total Siswa NON DKI : 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar