Rabu, 03 Juli 2013

DAFTAR SISWA DITERIMA JALUR LOKAL ( FINAL )

DAFTAR SISWA DITERIMA JALUR LOKAL (ZONA) 
(Final) 
Update Terakhir = 7/3/2013 2:05:05 PM
PERINGKAT
NOMOR SELEKSI NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 4056860034 ANDINI RAKAYSTA 08/07/2006 P 1
2 4056860044 RIFANA KAYLA AZKA 20/07/2006 P 1
3 4056860015 ADRIAN FIRMANSYAH 09/08/2006 L 1
4 4056860025 AGISTA LESTARI 09/08/2006 P 1
5 4056860017 HAUNA NURA AININA 13/08/2006 P 1
6 4056860069 SYARIFAH NUR KHAKIM 17/08/2006 P 1
7 4056860055 DAFA MAHARDIKA 18/08/2006 L 1
8 4056860086 GUSNIDAR RAJAB 21/08/2006 L 1
9 4056860007 DIVA KIRANIA 30/08/2006 P 1
10 4056860037 DZAHRA AULIA RISKI 30/08/2006 P 1
11 4056860056 SAPUTRA PURNAMA 04/09/2006 L 1
12 4056860030 YUMNA FADIAH 06/09/2006 P 1
13 4056860013 GHAURA FURQON NUGRAHA 10/09/2006 L 1
14 4056860011 LULU REGITA MAHARANI 13/09/2006 P 1
15 4056860036 MOHAMMAD NIZAM AKBAR 15/09/2006 L 1
16 4056860026 VIVIYAN ANANDA LARASATI 18/09/2006 P 1
17 4056860028 TASYA ARINI RAHMADANI 25/09/2006 P 1
18 4056860063 IDA AYU ADINDA LARASHATI 29/09/2006 P 1
19 4056860060 DEVA ALFIANY RACHMADAN 02/10/2006 P 1
20 4056860003 HELMY YUSRON 03/10/2006 L 1
21 4056900022 SILVYA RAHMADHANI 05/10/2006 P 1
22 4056860016 FAISAL MALIQ PUTRA RAMADHAN 06/10/2006 L 1
23 4056860054 MUHAMMAD SYARIF AL MALIK 07/10/2006 L 1
24 4056860074 ARYA BIMA CAKRA 07/10/2006 L 1
25 4056860019 ASHARI AULIA RAMDHANI 08/10/2006 L 1
26 4056860032 CAKRA LINGGAR JATMIKO 10/10/2006 L 1
27 4056860058 MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN 10/10/2006 L 1
28 4056860001 MUHAMMAD NAGIV SAUMA 13/10/2006 L 1
29 4056860027 MUTIARA SINTA 14/10/2006 P 1
30 4056860062 NABIHAH PUTRI RAMADHAN 15/10/2006 P 1
31 4056860073 RESYA RAMADHAN TRI WAHONO 15/10/2006 L 1
32 4056860039 ANANDITA PUTERI NABILA 21/10/2006 P 1
33 4056860045 NUR ISNAINI SAFITRI 26/10/2006 P 1
34 4056860072 BAGAS SYAWALUL MUTTAQIN 10/11/2006 L 1
35 4056860022 RESTY ANANDA 11/11/2006 P 1
36 4056860042 NAYLA NUR SHADRINA 13/11/2006 P 1
37 4056900039 GERALDINE TRIVENA 14/11/2006 P 2
38 4056860070 MUHAMMAD MAULANA SAPUTRA 15/11/2006 L 1
39 4056930077 AGGIT MAULANA ZIKRI 22/11/2006 L 2
40 4056860021 MUHAMAD RIZKY FADILAH 23/11/2006 L 1
41 4056930015 MUHAMMAD AZKA FIRDAUS 28/11/2006 L 2
42 4056880017 AQILAA WESTRI ANDINI 30/11/2006 P 2
43 4056860008 ARVIANA 01/12/2006 P 1
44 4056860081 KAYLA CAHAYA NASUHA 02/12/2006 P 1
45 4056930019 DAFFA PUTRA DESVIANTO 04/12/2006 L 2
46 4056860053 PRATAMA ERREN DESANDHIKA 05/12/2006 L 1
47 4056860047 NAFLAH DWI NUR SYAKINAH 06/12/2006 P 1
48 4056860010 UTOMO JATI SAMUDRO 08/12/2006 L 1
49 4056860067 DESLI YERICHA NATALIA 12/12/2006 P 1
50 4056930087 AIRISH HANIFUDIN 13/12/2006 P 2
51 4056860024 ERLANG ARYAPUTRA 14/12/2006 L 1
52 4056860048 ALYA DWI AMINANTI 14/12/2006 P 1
53 4056860085 DESNITA MAHARANI 14/12/2006 P 1
54 4056860004 DESTYA PUTRI AULIA 16/12/2006 P 1
55 4056860020 HAIKAL RIZKI WICAKSONO 16/12/2006 L 1
56 4056860064 ZAHWA DZIKRAENY AL GHIFARI 16/12/2006 P 1
57 4056860066 DENYRA BUNGSU UTAMI 16/12/2006 P 1
58 4056880024 NATHALIE CHIRTINA SITIO 21/12/2006 P 3
59
4056890022
NASYABILLA ANGGITA RESTIKA CAHYANI 21/12/2006
P
3
60 4056880020 HARRIS SYUHADA 22/12/2006 L 1
61 4056860046 FAJAR TAUFIKURAHMAN 23/12/2006 L 1
62 4056860002 ADHWAA MIFTAH KHAIRUNNISA 28/12/2006 P 1
63 4056880011 BIMA DESTHARATHA 28/12/2006 L 3
64 4056890021 MUHAMMAD RISKI 28/12/2006 L 3
65 4056860059 KEYKO GRACIA SONGKATON 29/12/2006 P 1
Total Siswa : 65
Note : 
1. Formasi bangku kosong hanya bisa diisi oleh siswa asal DKI
10105686 - 03/07/2013 4:26:27 PM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar