NO | NAMA | BHS INDO | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | ||||||||
UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | ||
1 | ADJI AL FIQRI | 6,80 | 6,63 | 6,70 | 4,00 | 6,42 | 5,00 | 8,50 | 6,72 | 7,80 | 19,30 | 19,77 | 19,50 |
2 | AFIFAH AZ ZAHRA | 9,20 | 7,59 | 8,60 | 5,50 | 6,78 | 6,00 | 9,50 | 7,75 | 8,80 | 24,20 | 22,12 | 23,40 |
3 | AGUS SLAMET RIYADI | 6,80 | 6,59 | 6,70 | 3,25 | 6,46 | 4,50 | 5,75 | 6,73 | 6,10 | 15,80 | 19,78 | 17,30 |
4 | AKMAL TRI WIJAYANTO | 7,60 | 7,49 | 7,60 | 3,50 | 6,69 | 4,80 | 5,25 | 7,11 | 6,00 | 16,35 | 21,29 | 18,40 |
5 | ANISYA SITI MAULANA | 7,40 | 7,32 | 7,40 | 6,00 | 6,68 | 6,30 | 7,00 | 7,49 | 7,20 | 20,40 | 21,49 | 20,90 |
6 | ARRAZI AL GAZALI | 8,60 | 7,08 | 8,00 | 6,25 | 6,42 | 6,30 | 7,75 | 7,29 | 7,60 | 22,60 | 20,79 | 21,90 |
7 | DEWI ASIH WULANDARI | 8,00 | 7,57 | 7,80 | 4,75 | 6,67 | 5,50 | 7,75 | 7,13 | 7,50 | 20,50 | 21,37 | 20,80 |
8 | FITRIAH SHOLIHAH | 8,80 | 7,94 | 8,50 | 9,25 | 7,94 | 8,70 | 9,50 | 8,23 | 9,00 | 27,55 | 24,11 | 26,20 |
9 | HANIF NAUFAL ZUHDI | 9,00 | 7,35 | 8,30 | 9,00 | 8,00 | 8,60 | 9,00 | 7,46 | 8,40 | 27,00 | 22,81 | 25,30 |
10 | ILHAM BAYU PRADANA | 5,00 | 6,80 | 5,70 | 4,50 | 6,33 | 5,20 | 6,75 | 6,80 | 6,80 | 16,25 | 19,93 | 17,70 |
11 | KHALIFA PUTRI NITAMI | 8,20 | 7,21 | 7,80 | 5,50 | 6,68 | 6,00 | 8,75 | 7,02 | 8,10 | 22,45 | 20,91 | 21,90 |
12 | M. FADHILAH RAMADHAN | 8,60 | 8,34 | 8,50 | 9,50 | 8,33 | 9,00 | 9,00 | 8,21 | 8,70 | 27,10 | 24,88 | 26,20 |
13 | M. FITRAH ABDU RAIHAN | 7,80 | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,11 | 7,20 | 8,00 | 7,11 | 7,60 | 23,05 | 21,22 | 22,30 |
14 | M. IMAN RIYADHI | 8,20 | 7,48 | 7,90 | 7,50 | 7,22 | 7,40 | 8,25 | 7,34 | 7,90 | 23,95 | 22,04 | 23,20 |
15 | M. JOREY | 7,80 | 7,25 | 7,60 | 5,75 | 6,60 | 6,10 | 8,75 | 7,06 | 8,10 | 22,30 | 20,91 | 21,80 |
16 | M. ILYAS | 6,60 | 6,76 | 6,70 | 7,50 | 6,85 | 7,20 | 8,50 | 6,88 | 7,90 | 22,60 | 20,49 | 21,80 |
17 | MONALISA | 8,00 | 7,48 | 7,80 | 6,00 | 6,94 | 6,40 | 8,75 | 7,40 | 8,20 | 22,75 | 21,82 | 22,40 |
18 | M. RIFALDI AZIS | 7,80 | 7,32 | 7,60 | 5,50 | 6,80 | 6,00 | 6,50 | 7,19 | 6,80 | 19,80 | 21,31 | 20,40 |
19 | NUR AURA MEGANANDA | 8,80 | 8,12 | 8,50 | 9,50 | 8,88 | 9,30 | 9,75 | 8,48 | 9,20 | 28,05 | 25,48 | 27,00 |
20 | NURUL QULBI SOBER | 8,00 | 7,58 | 7,80 | 7,00 | 7,17 | 7,10 | 9,25 | 7,80 | 8,70 | 24,25 | 22,55 | 23,60 |
21 | PUSPA MAYADINI | 9,20 | 8,45 | 8,90 | 9,75 | 8,54 | 9,30 | 9,25 | 8,43 | 8,90 | 28,20 | 25,42 | 27,10 |
22 | RAFLY WIRA BIMANTARA P. | 8,60 | 7,69 | 8,20 | 8,75 | 7,22 | 8,10 | 9,50 | 8,01 | 8,90 | 26,85 | 22,92 | 25,20 |
23 | RIO PUTRA PRANATA UTAMA | 6,00 | 6,87 | 6,30 | 3,25 | 6,29 | 4,50 | 6,00 | 6,68 | 6,30 | 15,25 | 19,84 | 17,10 |
24 | ROCHMAH TILLAH SYIFAH | 8,60 | 7,57 | 8,20 | 6,50 | 6,84 | 6,60 | 9,25 | 7,78 | 8,70 | 24,35 | 22,19 | 23,50 |
25 | SANITA DEWI | 9,40 | 7,81 | 8,80 | 9,75 | 8,51 | 9,30 | 9,25 | 7,85 | 8,70 | 28,40 | 24,17 | 26,80 |
26 | SHINTYA SUGIYANTO | 9,20 | 8,15 | 8,80 | 8,75 | 7,83 | 8,40 | 9,50 | 8,10 | 8,90 | 27,45 | 24,08 | 26,10 |
27 | TRI SUCILATI | 8,20 | 7,32 | 7,80 | 7,50 | 6,57 | 7,10 | 8,75 | 7,33 | 8,20 | 24,45 | 21,22 | 23,10 |
28 | YUDA SEPTIANDI | 8,60 | 7,98 | 8,40 | 8,75 | 7,36 | 8,20 | 8,75 | 7,97 | 8,40 | 26,10 | 23,31 | 25,00 |
29 | ADINDA AYU | 9,00 | 8,10 | 8,60 | 8,75 | 7,47 | 8,20 | 9,00 | 8,00 | 8,60 | 26,75 | 23,57 | 25,40 |
30 | ANDHIKA ARIESTIARA | 8,20 | 7,36 | 7,90 | 3,75 | 6,52 | 4,90 | 8,50 | 7,13 | 8,00 | 20,45 | 21,01 | 20,80 |
31 | AWWAHA ACHMAD Z | 8,40 | 7,13 | 7,90 | 8,75 | 7,06 | 8,10 | 9,00 | 7,62 | 8,40 | 26,15 | 21,81 | 24,40 |
32 | FAUZIANI PUTRI AZZAHROH | 8,80 | 7,67 | 8,30 | 8,00 | 6,56 | 7,40 | 8,75 | 7,58 | 8,30 | 25,55 | 21,81 | 24,00 |
33 | RAISSA INDRASARI R | 9,20 | 8,19 | 8,80 | 9,25 | 8,14 | 8,80 | 9,75 | 8,38 | 9,20 | 28,20 | 24,71 | 26,80 |
34 | SADAM PUTRA F | 8,60 | 7,54 | 8,20 | 8,50 | 7,71 | 8,20 | 9,25 | 7,68 | 8,60 | 26,35 | 22,93 | 25,00 |
35 | DIAH LITA RUSMALINA | 9,20 | 8,62 | 9,00 | 9,50 | 9,37 | 9,40 | 9,50 | 8,93 | 9,30 | 28,20 | 26,92 | 27,70 |
36 | ANISA RAHMAWATI | 8,40 | 7,47 | 8,00 | 6,00 | 7,07 | 6,40 | 8,25 | 7,41 | 7,90 | 22,65 | 21,95 | 22,30 |
37 | ARDI DARU PURWOKO | 8,00 | 7,34 | 7,70 | 6,75 | 7,20 | 6,90 | 7,50 | 7,41 | 7,50 | 22,25 | 21,95 | 22,10 |
38 | AWALLUDIN ACHMAD NIZAR | 9,00 | 7,15 | 8,30 | 7,75 | 7,38 | 7,60 | 7,75 | 7,13 | 7,50 | 24,50 | 21,66 | 23,40 |
39 | BAGUS INDRA DHARMAWAN | 7,60 | 7,10 | 7,40 | 6,00 | 7,07 | 6,40 | 8,00 | 7,27 | 7,70 | 21,60 | 21,44 | 21,50 |
40 | DAHLIA FEBRIANI | 7,80 | 7,31 | 7,60 | 5,50 | 7,19 | 6,20 | 7,00 | 7,50 | 7,20 | 20,30 | 22,00 | 21,00 |
41 | EGA BUNGA ALQIAH | 9,00 | 7,59 | 8,40 | 8,50 | 7,61 | 8,10 | 7,75 | 7,42 | 7,60 | 25,25 | 22,62 | 24,10 |
42 | FEBRI NUR HIDAYAT | 8,60 | 8,31 | 8,50 | 9,75 | 9,42 | 9,60 | 9,50 | 8,14 | 9,00 | 27,85 | 25,87 | 27,10 |
43 | HULWA NAJIYAH | 9,00 | 8,57 | 8,80 | 9,75 | 8,95 | 9,40 | 9,25 | 8,16 | 8,80 | 28,00 | 25,68 | 27,00 |
44 | INTAN FEBRIANI | 7,80 | 7,19 | 7,60 | 6,00 | 6,57 | 6,20 | 6,00 | 7,10 | 6,40 | 19,80 | 20,86 | 20,20 |
45 | INTANIA ARAMINTA F | 9,20 | 7,83 | 8,70 | 7,50 | 7,57 | 7,50 | 8,25 | 7,86 | 8,10 | 24,95 | 23,26 | 24,30 |
46 | KUSNUL NURUL NUR AIDAH | 7,60 | 7,58 | 7,60 | 7,25 | 7,43 | 7,30 | 7,50 | 7,49 | 7,50 | 22,35 | 22,50 | 22,40 |
47 | LAELI LATIFATUS SAADAH | 8,00 | 6,97 | 7,60 | 5,75 | 6,55 | 6,10 | 7,00 | 7,05 | 7,00 | 20,75 | 20,57 | 20,70 |
48 | MEITA MAULANI | 8,80 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,03 | 9,00 | 8,75 | 7,82 | 8,40 | 26,55 | 24,85 | 25,90 |
49 | MERCY SEPTIANA DAMANIK | 9,00 | 8,36 | 8,70 | 8,75 | 8,79 | 8,80 | 9,00 | 8,14 | 8,70 | 26,75 | 25,29 | 26,20 |
50 | M. FAHRI | 7,60 | 6,89 | 7,30 | 4,25 | 6,43 | 5,10 | 5,75 | 7,02 | 6,30 | 17,60 | 20,34 | 18,70 |
51 | M. IKFAL RIYADI | 7,00 | 6,96 | 7,00 | 7,00 | 7,43 | 7,20 | 7,50 | 7,23 | 7,40 | 21,50 | 21,62 | 21,60 |
52 | M. IRFAN MAULANA | 7,80 | 7,38 | 7,60 | 7,00 | 6,39 | 6,80 | 8,75 | 7,35 | 8,20 | 23,55 | 21,12 | 22,60 |
53 | M. JAKA WIJAYA | 7,60 | 6,86 | 7,30 | 5,75 | 6,74 | 6,10 | 6,00 | 6,89 | 6,40 | 19,35 | 20,49 | 19,80 |
54 | NABILA ARDIANSYAH | 9,40 | 8,25 | 8,90 | 9,75 | 9,13 | 9,50 | 8,75 | 8,45 | 8,60 | 27,90 | 25,83 | 27,00 |
55 | NUR KHOLILLAH | 8,20 | 7,03 | 7,70 | 3,75 | 6,28 | 4,80 | 5,25 | 6,81 | 5,90 | 17,20 | 20,12 | 18,40 |
56 | NURDIANSYAH | 6,00 | 6,71 | 6,30 | 4,00 | 6,23 | 4,90 | 4,75 | 6,66 | 5,50 | 14,75 | 19,60 | 16,70 |
57 | RIFQI DINUL HAQ | 9,20 | 7,43 | 8,50 | 8,25 | 7,40 | 7,90 | 9,00 | 7,87 | 8,50 | 26,45 | 22,70 | 24,90 |
58 | SELVI DWI SENJANI | 8,60 | 7,58 | 8,20 | 8,25 | 7,62 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 7,20 | 23,85 | 22,70 | 23,40 |
59 | SYIFA PERMATASARI | 9,00 | 7,41 | 8,40 | 5,75 | 6,79 | 6,20 | 8,50 | 7,58 | 8,10 | 23,25 | 21,78 | 22,70 |
60 | ATIKAH NURAINI | 7,60 | 6,91 | 7,30 | 5,25 | 6,63 | 5,80 | 5,00 | 6,90 | 5,80 | 17,85 | 20,44 | 18,90 |
61 | HESTI RAMANIA | 7,40 | 7,32 | 7,40 | 4,25 | 6,53 | 5,20 | 6,25 | 7,26 | 6,70 | 17,90 | 21,11 | 19,30 |
62 | M. ABITHEDY MUKTI | 8,80 | 6,73 | 8,00 | 3,75 | 6,58 | 4,90 | 6,25 | 6,96 | 6,50 | 18,80 | 20,27 | 19,40 |
63 | SUNDUS ALKAMILAH | 6,20 | 7,08 | 6,60 | 4,00 | 6,16 | 4,90 | 5,25 | 6,89 | 5,90 | 15,45 | 20,13 | 17,40 |
64 | SYAHRUL MUBARAK | 9,00 | 7,42 | 8,40 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,40 | 7,50 | 23,50 | 21,82 | 22,90 |
65 | YUNITA DWIYANTI | 6,40 | 6,89 | 6,60 | 4,75 | 6,46 | 5,40 | 4,50 | 6,78 | 5,40 | 15,65 | 20,13 | 17,40 |
66 | YULIANTI PUJI LESTARI | 7,60 | 6,94 | 7,30 | 5,00 | 6,60 | 5,60 | 7,75 | 6,86 | 7,40 | 20,35 | 20,40 | 20,30 |
67 | M. GILANG RAMADHAN | 8,20 | 7,71 | 8,00 | 5,50 | 6,85 | 6,00 | 7,50 | 7,70 | 7,60 | 21,20 | 22,26 | 21,60 |
68 | IRENNE EVANIA SIMAMORA | 9,00 | 8,68 | 8,90 | 9,75 | 8,15 | 9,10 | 9,75 | 7,98 | 9,00 | 28,50 | 24,81 | 27,00 |
69 | ISHAK IBROHIM | 8,00 | 7,08 | 7,60 | 9,75 | 7,58 | 8,90 | 9,00 | 6,96 | 8,20 | 26,75 | 21,62 | 24,70 |
Sabtu, 08 Juni 2013
HASIL UJIAN NASIONAL SDN LUBANG BUAYA 16 PETANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
pak yang 2014 kok gak di masukin
BalasHapus