Sabtu, 08 Juni 2013

HASIL UJIAN NASIONAL SDN LUBANG BUAYA 04 PAGI


NO NAMA BHS INDO MATEMATIKA IPA JUMLAH
UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA
1 CHINTIA DILLA SEKAR ARIIJ 8,60 7,30 8,10 2,75 6,27 4,20 8,25 7,08 7,80 19,60 20,65 20,10
2 DESMA MELLINIA ANJANI 9,00 7,54 8,40 6,00 6,48 6,20 8,25 7,47 7,90 23,25 21,49 22,50
3 DESVIANA HARLYCA 9,20 7,99 8,70 8,25 7,13 7,80 8,50 8,17 8,40 25,95 23,29 24,90
4 FACHRIDAN TIO MU''AFA 9,00 7,91 8,60 9,75 7,66 8,90 8,75 7,91 8,40 27,50 23,48 25,90
5 GABBY DEVITA F 9,00 8,09 8,60 9,75 8,54 9,30 9,50 8,30 9,00 28,25 24,93 26,90
6 HERU SAPTO NUGROHO 8,60 7,31 8,10 9,75 7,22 8,70 8,75 7,83 8,40 27,10 22,36 25,20
7 LUTHFI MUHAMMAD 7,60 7,01 7,40 6,75 6,54 6,70 8,00 7,63 7,90 22,35 21,18 22,00
8 M. IMAM AQIL NURHADI 9,40 7,87 8,80 9,50 8,76 9,20 9,00 8,28 8,70 27,90 24,91 26,70
9 MUHAMAD MAULANA HUSNI 9,20 7,33 8,50 9,25 7,01 8,40 8,75 8,16 8,50 27,20 22,50 25,40
10 PUTRI ANGGIYANI 9,20 7,26 8,40 9,00 6,96 8,20 7,25 7,04 7,20 25,45 21,26 23,80
11 RIFQOH KHASANAH 8,60 7,38 8,10 7,25 6,95 7,10 8,50 7,51 8,10 24,35 21,84 23,30
12 RIZKY RAMADHAN 9,20 7,33 8,50 9,25 7,34 8,50 9,75 7,32 8,80 28,20 21,99 25,80
13 ROMI FITRA FAIDZIN 8,40 7,36 8,00 8,00 6,49 7,40 9,25 7,36 8,50 25,65 21,21 23,90
14 TRI YULIATI 9,40 8,60 9,10 9,50 9,31 9,40 9,50 9,02 9,30 28,40 26,93 27,80
15 TRIYANI KUSUMA DEWI 7,80 7,13 7,50 8,75 6,79 8,00 8,75 7,42 8,20 25,30 21,34 23,70
16 YUSUF MAULANA PRATAMA 9,20 7,75 8,60 9,50 7,67 8,80 9,50 8,34 9,00 28,20 23,76 26,40
17 ADITYA OKTAVIANTO 8,40 7,19 7,90 7,00 6,26 6,70 9,25 7,07 8,40 24,65 20,52 23,00
18 ALBERT DWI SYAHPUTRA 8,60 7,97 8,30 9,50 7,75 8,80 9,50 8,55 9,10 27,60 24,27 26,20
19 ALIMA SYIFA RAHMADIANI 8,80 7,63 8,30 8,00 7,19 7,70 8,75 7,71 8,30 25,55 22,53 24,30
20 ALFIN RAMZA ZULKARISYA 8,20 7,14 7,80 5,25 6,26 5,70 7,25 6,75 7,10 20,70 20,15 20,60
21 AMANDA LIVTA AFDHALIANI 8,80 7,40 8,20 8,50 6,54 7,70 9,50 8,05 8,90 26,80 21,99 24,80
22 ARDHAN SIDQI P 7,60 7,80 7,70 9,25 7,88 8,70 9,00 7,91 8,60 25,85 23,59 25,00
23 AWANG FAQIH ASYARI 6,80 7,13 6,90 6,75 6,30 6,60 8,50 7,51 8,10 22,05 20,94 21,60
24 AZIZAH NURKHALIFAH A 9,80 8,11 9,10 10,00 8,59 9,40 10,00 8,79 9,50 29,80 25,49 28,00
25 BAGUS IKHBAL RAMADANI 8,40 7,00 7,80 5,50 6,30 5,80 8,75 7,07 8,10 22,65 20,37 21,70
26 BONI TUA 9,00 7,39 8,40 9,50 7,60 8,70 8,50 6,93 7,90 27,00 21,92 25,00
27 CAMILLA PINKAN PAWESTRI 8,80 7,52 8,30 9,00 7,58 8,40 9,75 8,01 9,10 27,55 23,11 25,80
28 DONI IIHAM SAPUTRA 8,80 7,72 8,40 9,50 8,19 9,00 9,75 8,63 9,30 28,05 24,54 26,70
29 EKA WAHYU WIJAYA 9,00 7,55 8,40 9,25 6,64 8,20 9,75 8,61 9,30 28,00 22,80 25,90
30 FAHRI IRHAM PRATOMO 8,20 7,74 8,00 8,50 6,56 7,70 9,00 7,55 8,40 25,70 21,85 24,10
31 FAIZ ABUBAKAR 9,40 7,14 8,50 9,25 7,63 8,60 9,00 7,99 8,60 27,65 22,76 25,70
32 FENNY NADIA NUR UTAMI 9,40 8,49 9,00 10,00 8,28 9,30 10,00 8,38 9,40 29,40 25,15 27,70
33 HANIMAR CHANIA 9,40 8,30 9,00 10,00 8,42 9,40 10,00 8,77 9,50 29,40 25,49 27,90
34 JESSI EKA PUTRI 9,00 7,92 8,60 8,00 7,38 7,80 9,50 8,18 9,00 26,50 23,48 25,40
35 JUDITHIA PUTRI R 8,40 7,17 7,90 5,00 6,28 5,50 8,25 7,32 7,90 21,65 20,77 21,30
36 LAURA HAQQ SYUURA 9,40 8,04 8,90 10,00 8,71 9,50 10,00 7,97 9,20 29,40 24,72 27,60
37 M. ANIS DZULFANI ARRIDHO 9,20 7,71 8,60 7,75 7,89 7,80 9,25 8,32 8,90 26,20 23,92 25,30
38 M. FARHAN ADRIYANTO 9,40 7,77 8,70 9,25 8,71 9,00 9,50 8,51 9,10 28,15 24,99 26,80
39 M. ALBY FERDIANSYAH 9,00 7,45 8,40 9,00 6,90 8,20 9,25 7,84 8,70 27,25 22,19 25,30
40 M. ARYA NAUFAL 8,80 7,93 8,50 10,00 7,68 9,10 9,75 8,21 9,10 28,55 23,82 26,70
41 M. ANANDA FARHAN 8,40 7,28 8,00 7,25 6,26 6,90 8,25 7,37 7,90 23,90 20,91 22,80
42 M. KHAIRUL AKMAL 8,40 7,28 8,00 7,25 6,72 7,00 8,00 7,27 7,70 23,65 21,27 22,70
43 MEGATRI 9,20 7,66 8,60 7,75 6,27 7,20 9,75 8,04 9,10 26,70 21,97 24,90
44 NADIA ALVINA 8,80 8,34 8,60 9,75 9,11 9,50 10,00 8,89 9,60 28,55 26,34 27,70
45 NENDY ASMORO AJI 7,80 7,04 7,50 7,75 6,29 7,20 8,75 7,18 8,10 24,30 20,51 22,80
46 RAVENALLA IZDIHAR 9,20 7,79 8,60 9,75 8,60 9,30 9,75 8,15 9,10 28,70 24,54 27,00
47 RIZQY ARYASATYA K P 8,20 7,64 8,00 6,50 6,54 6,50 9,50 7,25 8,60 24,20 21,43 23,10
48 ADINDA SHAFA RAMADHANI 8,40 8,17 8,30 8,50 7,55 8,10 9,50 8,18 9,00 26,40 23,90 25,40
49 ADITYA PUTRA PRATAMA 9,20 7,70 8,60 8,75 7,31 8,20 9,25 7,36 8,50 27,20 22,37 25,30
50 ALDHY SIDQI PRIANDAYANI 9,20 8,04 8,70 9,25 7,80 8,70 10,00 8,18 9,30 28,45 24,02 26,70
51 ALKA DWISENA VIACENZA 9,60 8,44 9,10 9,50 8,88 9,30 9,75 9,21 9,50 28,85 26,53 27,90
52 ANNISA BENING SN 9,20 8,21 8,80 9,00 7,82 8,50 9,75 8,53 9,30 27,95 24,56 26,60
53 ANNISA IRDIANTI PUTRI 9,40 8,65 9,10 9,75 8,21 9,10 9,75 8,96 9,40 28,90 25,82 27,60
54 ARIADNE RATNA DEWATI 9,40 8,41 9,00 9,50 8,11 8,90 10,00 9,05 9,60 28,90 25,57 27,50
55 AYU ALDAWIYYAH 9,60 8,26 9,10 9,00 7,14 8,30 10,00 8,47 9,40 28,60 23,87 26,80
56 BALQIS CASILDA AZZAHRA 9,20 8,08 8,80 9,50 8,66 9,20 10,00 8,57 9,40 28,70 25,31 27,40
57 BELLA ANNISA PUTRI 9,00 8,23 8,70 9,25 8,54 9,00 10,00 7,98 9,20 28,25 24,75 26,90
58 CATUR NUR KAYA UTAMA 9,20 8,71 9,00 9,00 8,75 8,90 10,00 8,68 9,50 28,20 26,14 27,40
59 CHANTIKA SELOMITHA 9,00 7,96 8,60 8,75 6,92 8,00 8,50 7,99 8,30 26,25 22,87 24,90
60 DHEA FITRI MUTIARA 9,00 8,14 8,70 9,25 6,96 8,30 9,25 7,98 8,70 27,50 23,08 25,70
61 DZAKY KHOIRUUMAM 8,80 8,07 8,50 7,50 6,91 7,30 8,50 8,04 8,30 24,80 23,02 24,10
62 FADIK ABDIN HAFAD L 8,00 6,91 7,60 7,50 6,65 7,20 7,75 6,91 7,40 23,25 20,47 22,20
63 FIGO ALDRIN FADHILAH 8,80 7,56 8,30 8,25 6,67 7,60 8,50 7,66 8,20 25,55 21,89 24,10
64 HERNANDI SAPUTRA 8,80 7,63 8,30 7,50 6,38 7,10 8,25 7,47 7,90 24,55 21,48 23,30
65 INDAH SALSABILA SIREGAR 9,40 7,96 8,80 9,50 7,64 8,80 9,50 8,36 9,00 28,40 23,96 26,60
66 LAILA LUTFIA 9,60 8,01 9,00 8,25 7,98 8,10 9,50 7,90 8,90 27,35 23,89 26,00
67 M. YUDHA GIRILAKSANA 8,40 7,25 7,90 8,75 6,29 7,80 9,25 7,25 8,50 26,40 20,79 24,20
68 MARSONGKO GUSTI SANUSI 7,40 7,18 7,30 5,25 6,25 5,70 8,50 7,24 8,00 21,15 20,67 21,00
69 MUHAMMAD FITRI ALDI 8,80 7,30 8,20 7,25 6,28 6,90 8,25 6,99 7,70 24,30 20,57 22,80
70 MUHAMMAD YAZID RAFII 9,20 7,61 8,60 7,50 6,72 7,20 9,00 7,51 8,40 25,70 21,84 24,20
71 NABILA JUNE BRIANANDA 9,00 8,68 8,90 10,00 9,25 9,70 10,00 9,27 9,70 29,00 27,20 28,30
72 NATALIA SUGIANTO 9,40 8,52 9,00 9,75 9,36 9,60 10,00 9,20 9,70 29,15 27,08 28,30
73 NIKODEMUS PARINUSA 8,00 7,02 7,60 9,50 6,27 8,20 8,00 7,38 7,80 25,50 20,67 23,60
74 NOVIA ARDHYA PRAMESTI 8,60 8,11 8,40 8,75 7,24 8,10 9,25 7,74 8,60 26,60 23,09 25,10
75 RAIHAN FADHLURRAHMAN 8,60 7,34 8,10 8,75 7,22 8,10 9,50 7,81 8,80 26,85 22,37 25,00
76 NOVRESA DWI YUDANTI 8,60 8,28 8,50 8,50 7,98 8,30 9,00 8,71 8,90 26,10 24,97 25,70
77 OCTIE KEMALA SARI 9,20 8,32 8,80 8,75 7,40 8,20 9,50 8,26 9,00 27,45 23,98 26,00
78 RAYYA DWI PUJI FAJRIANY 9,80 7,99 9,10 9,00 8,52 8,80 9,50 8,41 9,10 28,30 24,92 27,00
79 RIZKY FAUZI 7,00 7,03 7,00 7,00 6,26 6,70 7,25 7,08 7,20 21,25 20,37 20,90
80 SELVANIA ANGGRAENI 8,00 7,47 7,80 6,75 6,35 6,60 8,50 7,57 8,10 23,25 21,39 22,50
81 SETO PERMANA PUTRA 8,40 7,40 8,00 8,00 6,27 7,30 8,75 7,51 8,30 25,15 21,18 23,60
82 SINTA NISRINA JAMILAH 8,20 7,83 8,10 6,50 6,32 6,40 8,25 7,85 8,10 22,95 22,00 22,60
83 SYAVIRA NURUL FAUZIAH 8,80 7,73 8,40 8,50 7,24 8,00 9,50 7,82 8,80 26,80 22,79 25,20
84 THALITA RENGGANIS 8,40 6,93 7,80 7,75 6,83 7,40 8,50 7,32 8,00 24,65 21,08 23,20
85 TOFIK 8,00 7,27 7,70 7,25 7,04 7,20 8,25 7,93 8,10 23,50 22,24 23,00
86 VANIA AUDREY WIBOWO 9,20 8,44 8,90 8,50 8,44 8,50 9,50 8,79 9,20 27,20 25,67 26,60
87 ZAHRA FADHYA 9,00 7,43 8,40 5,00 6,27 5,50 8,25 6,91 7,70 22,25 20,61 21,60
88 M. RIDHWAN DARMAWAN 8,40 8,28 8,40 7,50 7,17 7,40 9,25 7,76 8,70 25,15 23,21 24,50
89 NICOLE DE ARANXA 8,40 8,13 8,30 8,00 7,36 7,70 9,00 7,91 8,60 25,40 23,40 24,60
90 TASYA PATRESYA AMANDA 8,60 8,25 8,50 9,25 8,40 8,90 9,25 8,55 9,00 27,10 25,20 26,40
JUMLAH 790 696 753 752 662 717 818 714 777 2360 2072 2246
RATA-RATA 8,78 7,74 8,37 8,36 7,36 7,96 9,09 7,93 8,63 26,22 23,02 24,96
NILAI TERENDAH 6,80 6,91 6,90 2,75 6,25 4,20 7,25 6,75 7,10 19,60 20,15 20,10
NILAI TERTINGGI 9,80 8,71 9,10 10,00 9,36 9,70 10,00 9,27 9,70 29,80 27,20 28,30

Tidak ada komentar:

Posting Komentar