DAFTAR SISWA DITERIMA JALUR LOKAL (ZONA) | |||||
(Final) | |||||
Update Terakhir = 7/3/2013 2:05:05 PM | |||||
PERINGKAT
|
NOMOR SELEKSI | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN |
1 | 4056860034 | ANDINI RAKAYSTA | 08/07/2006 | P | 1 |
2 | 4056860044 | RIFANA KAYLA AZKA | 20/07/2006 | P | 1 |
3 | 4056860015 | ADRIAN FIRMANSYAH | 09/08/2006 | L | 1 |
4 | 4056860025 | AGISTA LESTARI | 09/08/2006 | P | 1 |
5 | 4056860017 | HAUNA NURA AININA | 13/08/2006 | P | 1 |
6 | 4056860069 | SYARIFAH NUR KHAKIM | 17/08/2006 | P | 1 |
7 | 4056860055 | DAFA MAHARDIKA | 18/08/2006 | L | 1 |
8 | 4056860086 | GUSNIDAR RAJAB | 21/08/2006 | L | 1 |
9 | 4056860007 | DIVA KIRANIA | 30/08/2006 | P | 1 |
10 | 4056860037 | DZAHRA AULIA RISKI | 30/08/2006 | P | 1 |
11 | 4056860056 | SAPUTRA PURNAMA | 04/09/2006 | L | 1 |
12 | 4056860030 | YUMNA FADIAH | 06/09/2006 | P | 1 |
13 | 4056860013 | GHAURA FURQON NUGRAHA | 10/09/2006 | L | 1 |
14 | 4056860011 | LULU REGITA MAHARANI | 13/09/2006 | P | 1 |
15 | 4056860036 | MOHAMMAD NIZAM AKBAR | 15/09/2006 | L | 1 |
16 | 4056860026 | VIVIYAN ANANDA LARASATI | 18/09/2006 | P | 1 |
17 | 4056860028 | TASYA ARINI RAHMADANI | 25/09/2006 | P | 1 |
18 | 4056860063 | IDA AYU ADINDA LARASHATI | 29/09/2006 | P | 1 |
19 | 4056860060 | DEVA ALFIANY RACHMADAN | 02/10/2006 | P | 1 |
20 | 4056860003 | HELMY YUSRON | 03/10/2006 | L | 1 |
21 | 4056900022 | SILVYA RAHMADHANI | 05/10/2006 | P | 1 |
22 | 4056860016 | FAISAL MALIQ PUTRA RAMADHAN | 06/10/2006 | L | 1 |
23 | 4056860054 | MUHAMMAD SYARIF AL MALIK | 07/10/2006 | L | 1 |
24 | 4056860074 | ARYA BIMA CAKRA | 07/10/2006 | L | 1 |
25 | 4056860019 | ASHARI AULIA RAMDHANI | 08/10/2006 | L | 1 |
26 | 4056860032 | CAKRA LINGGAR JATMIKO | 10/10/2006 | L | 1 |
27 | 4056860058 | MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN | 10/10/2006 | L | 1 |
28 | 4056860001 | MUHAMMAD NAGIV SAUMA | 13/10/2006 | L | 1 |
29 | 4056860027 | MUTIARA SINTA | 14/10/2006 | P | 1 |
30 | 4056860062 | NABIHAH PUTRI RAMADHAN | 15/10/2006 | P | 1 |
31 | 4056860073 | RESYA RAMADHAN TRI WAHONO | 15/10/2006 | L | 1 |
32 | 4056860039 | ANANDITA PUTERI NABILA | 21/10/2006 | P | 1 |
33 | 4056860045 | NUR ISNAINI SAFITRI | 26/10/2006 | P | 1 |
34 | 4056860072 | BAGAS SYAWALUL MUTTAQIN | 10/11/2006 | L | 1 |
35 | 4056860022 | RESTY ANANDA | 11/11/2006 | P | 1 |
36 | 4056860042 | NAYLA NUR SHADRINA | 13/11/2006 | P | 1 |
37 | 4056900039 | GERALDINE TRIVENA | 14/11/2006 | P | 2 |
38 | 4056860070 | MUHAMMAD MAULANA SAPUTRA | 15/11/2006 | L | 1 |
39 | 4056930077 | AGGIT MAULANA ZIKRI | 22/11/2006 | L | 2 |
40 | 4056860021 | MUHAMAD RIZKY FADILAH | 23/11/2006 | L | 1 |
41 | 4056930015 | MUHAMMAD AZKA FIRDAUS | 28/11/2006 | L | 2 |
42 | 4056880017 | AQILAA WESTRI ANDINI | 30/11/2006 | P | 2 |
43 | 4056860008 | ARVIANA | 01/12/2006 | P | 1 |
44 | 4056860081 | KAYLA CAHAYA NASUHA | 02/12/2006 | P | 1 |
45 | 4056930019 | DAFFA PUTRA DESVIANTO | 04/12/2006 | L | 2 |
46 | 4056860053 | PRATAMA ERREN DESANDHIKA | 05/12/2006 | L | 1 |
47 | 4056860047 | NAFLAH DWI NUR SYAKINAH | 06/12/2006 | P | 1 |
48 | 4056860010 | UTOMO JATI SAMUDRO | 08/12/2006 | L | 1 |
49 | 4056860067 | DESLI YERICHA NATALIA | 12/12/2006 | P | 1 |
50 | 4056930087 | AIRISH HANIFUDIN | 13/12/2006 | P | 2 |
51 | 4056860024 | ERLANG ARYAPUTRA | 14/12/2006 | L | 1 |
52 | 4056860048 | ALYA DWI AMINANTI | 14/12/2006 | P | 1 |
53 | 4056860085 | DESNITA MAHARANI | 14/12/2006 | P | 1 |
54 | 4056860004 | DESTYA PUTRI AULIA | 16/12/2006 | P | 1 |
55 | 4056860020 | HAIKAL RIZKI WICAKSONO | 16/12/2006 | L | 1 |
56 | 4056860064 | ZAHWA DZIKRAENY AL GHIFARI | 16/12/2006 | P | 1 |
57 | 4056860066 | DENYRA BUNGSU UTAMI | 16/12/2006 | P | 1 |
58 | 4056880024 | NATHALIE CHIRTINA SITIO | 21/12/2006 | P | 3 |
59 |
4056890022 |
NASYABILLA ANGGITA RESTIKA CAHYANI | 21/12/2006 |
P |
3 |
60 | 4056880020 | HARRIS SYUHADA | 22/12/2006 | L | 1 |
61 | 4056860046 | FAJAR TAUFIKURAHMAN | 23/12/2006 | L | 1 |
62 | 4056860002 | ADHWAA MIFTAH KHAIRUNNISA | 28/12/2006 | P | 1 |
63 | 4056880011 | BIMA DESTHARATHA | 28/12/2006 | L | 3 |
64 | 4056890021 | MUHAMMAD RISKI | 28/12/2006 | L | 3 |
65 | 4056860059 | KEYKO GRACIA SONGKATON | 29/12/2006 | P | 1 |
Total Siswa : 65 | |||||
Note :
|
|||||
1. Formasi bangku kosong hanya bisa diisi oleh siswa asal DKI | |||||
10105686 - 03/07/2013 4:26:27 PM |
Rabu, 03 Juli 2013
DAFTAR SISWA DITERIMA JALUR LOKAL ( FINAL )
DATA SISWA LAPOR DIRI JALUR UMUM
LAPOR DIRI JALUR UMUM TAHAP 1 | ||||
SISWA
LAPOR DIRI
|
||||
NO | NOMOR SELEKSI | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN |
1 |
3056860157 |
LIA ALIFIANI |
30/05/2005 |
P |
2 | 3056860107 | ELSA FADILAH | 11/01/2006 | P |
3 | 3056860109 | ALFRANSYAH FACHRUDIN | 08/02/2006 | L |
4 | 3056860067 | REVA SASKIA | 18/02/2006 | P |
5 | 3056860130 | kevin yusuf andriano | 26/03/2006 | L |
6 | 3056860060 | FACHRIEL ARIANSYAH | 28/03/2006 | L |
7 | 3056860015 | ARIA KHAFFI ARDHANA | 29/03/2006 | L |
8 | 3056860053 | WIDIAR AKBAR SAVERO | 01/04/2006 | L |
9 | 3056860084 | AJIRNI NUR SETYOWATI | 05/04/2006 | P |
10 | 3056860147 | KEVASHITA ARDHINA ZAHRA | 10/04/2006 | P |
11 | 3056860038 | USWATUN HASANAH | 17/04/2006 | P |
12 | 3056860140 | ROFI'UDIN | 19/04/2006 | L |
13 | 3056860083 | EVITA RAMADHANI | 21/04/2006 | P |
14 | 3056860134 | AISYAH TAHIRA GRACIA | 25/04/2006 | P |
15 | 3056860090 | ANISA PROBOSINI | 05/05/2006 | P |
16 | 3056860099 | AHMAD YUDAH | 07/05/2006 | L |
17 | 3056860018 | ZIVA AULIA ZULKARNAIN | 08/05/2006 | P |
18 | 3056860074 | ANDIKA FAJAR SANTOSA | 08/05/2006 | L |
19 | 3056860058 | AL FATAH AHMAD RAFLY | 09/05/2006 | L |
20 | 3056860114 | SYARIFAH | 11/05/2006 | P |
21 | 3056860013 | Wulandari Syukur | 15/05/2006 | P |
22 | 3056860068 | AHMAD RIZKY PRASETYO | 20/05/2006 | L |
23 | 3056860037 | MUHAMMAD HILMY AL MUSTAFIDH | 23/05/2006 | L |
24 | 3056860082 | RAVA PUTRA RIYANTO | 25/05/2006 | L |
25 | 3056860103 | FADYA MELISA PUTRI | 25/05/2006 | P |
26 | 3056860035 | SATRIA JOVAN HANDIKA | 26/05/2006 | L |
27 | 3056860047 | ERLAND TRIAS BIMO | 28/05/2006 | L |
28 | 3056860052 | AHMAD HAFIDH IMANULLOH | 30/05/2006 | L |
29 | 3056860041 | EKA MEISARA PUTRI | 31/05/2006 | P |
30 | 3056860160 | DARREL DWIKI ZULFIKAR PASHA | 31/05/2006 | L |
31 | 3056860129 | MOHAMAD ADRIANO DWIANTORO | 14/06/2006 | L |
32 | 3057090071 | ADHITYA PRASETYO | 16/06/2006 | L |
33 | 3056870034 | SHASA DEFA LUTFIANA | 21/06/2006 | P |
34 | 3056860026 | FAUZAN AHMAD FADILLAH | 22/06/2006 | L |
35 | 3056870040 | HAFIZH IHSAN KURNIAWAN | 23/06/2006 | L |
36 | 3056930125 | DAVIN IMMANUEL BINTI | 23/06/2006 | L |
37 | 3056860117 | SALSABILLA PUTRI MAHARANI | 24/06/2006 | P |
38 | 3056930082 | DANDY VITO NUGROHO | 25/06/2006 | L |
39 | 3056860094 | MUHAMMAD RULI ALTHAF | 26/06/2006 | L |
40 | 3056860030 | SITI SARAH YULI ANANDA | 01/07/2006 | P |
41 | 3056860151 | ANASYA ALYA NABILAH | 03/07/2006 | P |
42 | 3056860027 | HALDA PUJI LESTARI | 06/07/2006 | P |
43 | 3056870052 | MAULIA PUTRI GHASSANI | 07/07/2006 | P |
44 | 3056860031 | NUR JULIANTI | 09/07/2006 | P |
45 | 3056860113 | JAELANI SAPUTRA | 10/07/2006 | L |
46 | 3056860100 | RENI HERAWATI | 11/07/2006 | P |
47 | 3056870045 | NAWRAH SALWA | 11/07/2006 | P |
48 | 3056860087 | NABILA SHIFA BALQISH | 14/07/2006 | P |
49 | 3056880057 | VAREL JULIAN MAHMUD | 14/07/2006 | L |
50 | 3056860086 | FATHIYYAH AL HADDAD | 15/07/2006 | P |
51 | 3056850022 | MUHAMAD NABIL ARRAFI | 18/07/2006 | L |
52 | 3056860045 | YUKA ARFAZHIRA | 21/07/2006 | P |
53 | 3056860046 | RIZKY | 22/07/2006 | L |
54 | 3056860098 | SULTHAN FALAH ALMECCA SALEH (*) | 28/02/2006 | L |
55 | 3056860153 | NESSA HIDAYATI RAHMAH (*) | 02/04/2006 | P |
56 | 3056860150 | FAIZ AHMAD RIZQI (*) | 23/04/2006 | L |
57 | 3056860044 | Ridwan Adi Purnama (*) | 01/05/2006 | L |
58 | 3056860126 | ALDI PUTRA PERKASA (*) | 25/06/2006 | L |
SISWA TIDAK LAPOR
DIRI |
||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN |
1 |
3056930126 |
MULYA BUNGSU |
24/04/2004 |
L |
6 | 3056930091 | AHMAD SABILLI | 19/02/2006 | L |
1 | 3056860144 | SYAHMIRA ITSNA AULIA FAUZAN (*) | 16/06/2003 | P |
Total Siswa DKI : 55 |
||||
Total Siswa NON DKI : 6 | ||||
Rabu, 12 Juni 2013
SYARAT DAN KETENTUAN MUTASI MASUK
A. DASAR DAN LANDASAN MUTASI SISWA
- Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 09 Tahun 2012 Tanggal 31 Januari 2012, Download
B. PERSYARATAN MUTASI KELUAR
- Surat Permohonan pindah keluar dari orang tua/wali bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu ripiah), Download
- F.Copy Raport lengkap dan asli yang dilegalisir oleh kepala sekolah
- Surat keterangan pindah keluar (ditanda tangani oleh kepsek, Ka. Seksi Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, ka. Suku Dinas Pendidikan tingkat kotamadya) dan Tanda tangan Dinas Pendidikan Setempat jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta,Download
- F. Copy Daftar Siswa (dokumen 8355)
- F. Copy Sertifikat Akreditasi
- F. Copy Ijin Operasional *) khusus sekolah swasta
- Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi, Download
C. PERSYARATAN MUTASI MASUK
- Surat Keterangan Pindah keluar dari sekolah asal
- Raport Asli dan F. Copy yang dilegalisir kepala sekolah asal
- Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari sekolah asal
- F. Copy Sertifikat Akreditasi dari sekolah asal
- F. Copy Ijin Operasional dari sekolah asal *) khusus sekolah swasta
- Surat Permohonan pindah masuk dari orang tua/wali bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu ripiah), Download
- Surat Keterangan pindah masuk (ditanda tangani oleh kepsek, Ka. Seksi Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, ka. Suku Dinas Pendidikan tingkat kotamadya) dan Tanda tangan Dinas Pendidikan Setempat/DKI Jakarta jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, Download
D. PERATURAN PELAKSANAAN PERPINDAHAN
- Pelaksanaan perpindahan peserta didik hanya bisa dilaksanakan pada Semester II (genap) setelah menerima raport semester I (ganjil)
- Peserta didik SD Kelas VI dilarang berpindah pada semester II (genap)
- Laporan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan terkait peserta didik yang keluar dan/atau masuk disampaikan kepala sekolah paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta didik pindah
- Biaya yang diperlukan untuk perpindahan peserta didik dibebankan pada APBN dan APBD
E. DIAGRAM ALUR MUTASI KELUAR/MASUK
Langganan:
Postingan (Atom)